
威神蓄电池CL2V系列
分类: 威神Vision蓄电池CL2V系列
发布时间: 2019-06-19 09:29

威神蓄电池CL2V系列
型号
电压
容量
尺寸
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
|
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 |
382 |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |